Ausstellungen / Prüfungen Fiama
| Ort, Datum | Bezeichnung | Auszeichnung |
| Niederbipp 19.10.2025 | IGKO Meisterschaft | IBGH 1 3. Rang mit 88 Punkte |
| Luzern 31.08.2025 | IHA CACIB | V1 Offen CAC, FCI-Res. CACIB |
| Niederbipp 16.06.2025 | Mobility | 12 von 15 Punkte, erfüllt |
| Niederbipp 20.10.2024 | IGKO Meisterschaft | BH-VT 3. Platz (54 von 60 Punkte) |
| Brügg 11.08.2024 | Hunderennen Regiongruppe Bern | 2. Platz |
| Aarau 22.06.2024 | IHA | SG offene Klasse |
| Aarau 23.06.2024 | IHA | SG offene Klasse |
| Aarau 22.06.2024 | NHA | SG offene Klasse |
| Aarau 22.06.2024 | IHA | SG offene Klasse |
| Niederbipp 09.06.2024 | Clubsiegershow | Paarklasse 1. Platz |
| Niederbipp 09.06.2024 | Clubsiegershow | SG offene Klasse |
| Fehraltorf 19.05.2024 | Dog Show Projekt | SG 4 offene Klasse |
| Zofingen März 2024 | Zertifikat Generalversammlung | SDC CLUB Schönheitssiegerin 2023 |
| Niederbipp 15.10.2023 | IGKO Meisterschaft | Einsteigerprüfung Bestanden 90.75 Punkte |
| Genf 24.08.2023 | World Dog Show | SG Jugend |
| Niederbipp 07.02.2023 | Clubsiegershow | V1 CAC-Jugend Best Jugend1 |
| Aarau 24.06.2023 | NHA | V4 Jugend |
| Aarau 24.06.2023 | IHA | SG 4 Jugend |
| Fehraltdorf 30.04.2023 | Dog Show Projekt | V1 CAC Jugend |
| Clubsiegerschau Schweizerischer Dalmatiner-Club 14.08.2022 | CAC | Welpen Klasse, Welpensieger, Vielversprechend 1 |


